<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>editorler.org</title>
	<atom:link href="http://www.editorler.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.editorler.org</link>
	<description>politika, ekonomi ve yaşam üzerine notlar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 12:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Çınarın dibindeki hazine</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=945</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[::: Medya]]></category>
		<category><![CDATA[:::::: Ve geri kalan herşey]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif medya]]></category>
		<category><![CDATA[çınardibi]]></category>
		<category><![CDATA[ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[dergi]]></category>
		<category><![CDATA[gecekondu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[
Yükleyen habervesaire. &#8211; Güncel haberleri izleyin

Mert Oynargül  &#8211; Görkem Keser
İstanbul Ümraniye’de mahalle sakinlerinin çabalarıyla yayınlanan Çınardibi dergisi, üç yıldır kendi yağıyla kavruluyor. Özellikle çocukların katkısıyla hayat bulan dergi, “Yozlaşmaya karşı kültürü, yalnızlaşmaya karşı toplumsallaşmayı” amaç ediniyor. Dergi, bir grup gönüllünün bir araya gelmesiyle oluşan Çınardibi Kültür Merkezi çatısı altında yayınlanıyor. Mahalle inisiyatifi olarak çalışan Çınardibi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot zotla istihdam absürdlüğü</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=942</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[sömürü]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Sönmez
Yarın her ayın ortasında olduğu gibi, işsizlik verileri açıklanacak. Yüzde 14’ü bulmuş resmi işsizlikte bir iyileşme olmadığı, genç işsizliğinin kentlerde yüzde 30’u bulduğu, diplomalı işsiz sayısının 1,5 milyona yaklaştığı tekrarlanacak vs…Bütun bu katı gerçekler yeni bir çığlığa dönüşürken, Türkiye, bir absürt oyunu oynamayı sürdürecek. Absürt oyun, yani iletişimsiz, yabancılaşmış, insansızlaşmış, gerçeğin yerinden oynatıldığı, çivilerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlahi başbakan!</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=940</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Sönmez
Başbakan Erdoğan, yanında ekonomi ile ilgili bakanlarıyla, hafta sonu “esnaf açılımı” yaparken öyle inciler döktürmüş ki, insan “İlahi başbakan..” diye gülümsemeden edemiyor. Hazret, küçük esnafa, özelikle tutunamayan bakkallara bulmuş formülü. Diyor ki; “Artık değişim, dönüşümden bahsediyoruz. Gerekirse alışveriş merkezi veya süpermarketlerin bakkallarla işbirliğine girmek suretiyle, onları oralarda gerekirse kendi bayi gibi çalıştırmalarını sağlayacak, onları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklam azalırken medya parayı nereden buldu?</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=938</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[::: Medya]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[islami sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[medya grupları]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Sönmez
Reklamcılar Derneği (RD), kriz yılı 2009’da reklam harcamalarının (yatırımlarının) TL üstünden yüzde 15 azaldığını açıkladı. Bunu dolara çevirirsek, azalmanın yüzde 30 olduğunu ve kriz yılı 2009’da reklama harcanan paranın 2,5 milyar dolardan 1,8 milyar dolara düştüğünü görürüz.


Kaynak:Reklamcılar Derneği’nin TL verileri, yıllık ortalama dolar kurlaryla dönüştürüldü
Reklam, medya çarkının dönmesinde yüzde 80 paya sahip. O zaman, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dış borç kamburu bıçak sırtında</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=936</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borç]]></category>
		<category><![CDATA[dış borç]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[milli gelir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Sönmez
Türkiye ekonomisinin yelkenleri dış kaynakla şişiyor; rüzgar esince büyüme yaşanıyor, rüzgar esmeyince tekne ilerlemiyor, büyüme düşüyor. Dış kaynağın üç biçimi var; borsaya, devlet kağıtlarına gelen sıcak para bunlardan birincisi, doğrudan yabancı sermaye  ikincisi, dış kredi de üçüncüsü. Ekonominin yüzde 5 dolayında küçüldüğü 2009’da doğrudan yabancı sermaye girişi ile dış kredi akışı yavaşladı; sıcak para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grevin sadece adı var</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=933</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[grev]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[ilo]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[toplu sözleşme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Sönmez
Türkiye’nin imzaladığı ILO sözleşmeleri, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı ile bu hakların uygulanmasını denetleyen organların kararları ile bizdeki sendikal hak ve özgürlükleri düzenleyen mevzuat ve işin pratiği, akla kara kadar farklı. Toplamı 13 milyona ulaşmış ücretli nüfustan toplu sözleşme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendika ve toplu sözleşmenin adı var kendi yok</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=928</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[grev]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[toplu sözleşme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[
Mustafa Sönmez
12 Eylül Anayasasına, AKP optiğinden değil de, farklı açılardan eleştiride bulunanların &#8211; buna sendikalar da dahil- ıskaladığı en önemli başlık demokratik sendika,toplu sözleşme, grev hakkına getirilmiş kısıtlar. Özellikle sendikaların, Anayasa deyince ilk elde talepleri, çalışan sınıfın ekonomik-demokratik hakları için özgür bir sendikal ortam olmalıydı. Bu hak, 1982 Anayasa’sının 53, 54 ve 55’i maddelerinde güya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevindiren küçülme sorgulanmayan büyüme</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=924</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılının yüzde 4,7’lik küçülmesi, AKP iktidarını, yandaş medyayı ve “piyasa çevreleri”ni sevindirdi. Nasıl sevindirmesin; IMF’in öngörüsü yüzde 6,5 daralmaydı, Hükümet, Orta Vadeli Plan’a yüzde 6 yazmıştı. En son yapılan anketlerde de beklenti yüzde 5,5 dolayındaydı. Sonuç, yüzde 4,7 küçülme çıkınca bir “oh !…” çekildi.
Mustafa Sönmez

Bu şamata, tabi ki , daha da beteri olabilirdi, için. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki krizin çizgileri</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=921</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Bu satırları, bugün saat 10’dan sonra okuduğunuzda, TÜİK’ten aktarılan haber bültenlerinden, aşağıda yer alan grafikteki 2009’un son çeyreğinin yüzde 3,7’lik büyüme tahmini verisinin gerçeğini öğrenmiş olacaksınız. 2009’un ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 15’e yakın tarihi çöküşün ardından yüzde 8’e yaklaşan ikinci çeyrek küçülmesini yüzde 3,3’lük küçülme izlemişti.

Bugün açıklanan dördüncü çeyrek, eğer tahmin ettiğimiz gibi yüzde 3,7’lik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medyada borsada kimin eli temiz ki?</title>
		<link>http://www.editorler.org/?p=915</link>
		<comments>http://www.editorler.org/?p=915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[: Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[::: Medya]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cemaat]]></category>
		<category><![CDATA[ciner grubu]]></category>
		<category><![CDATA[doğan grubu]]></category>
		<category><![CDATA[doğuş grubu]]></category>
		<category><![CDATA[fethullah gülen]]></category>
		<category><![CDATA[ipek grubu]]></category>
		<category><![CDATA[islami sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[medya grupları]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorler.org/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray, portföyü olan, borsada yatırımcı şapkası bulunan gazetecileri “tesbit ettiklerini!” belirtmiş ve bunu pek etik bulmamış. Akgiray’ın bu teşhisini pek yerinde bulan ve “hodri meydan” çeken bir dizi de “kanaat önderi” çıktı ortayaMedyayı istismar eden, medyadaki konumundan dolayı çıkar sağlayan sadece portföy sahibi gazeteciler, köşe yazarları mı? Peki medyayı, medya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editorler.org/?feed=rss2&amp;p=915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
